P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | 銀順 |
---|
標題:YJV22高壓電力電纜
產品概述
YJV22高壓電力電纜
電纜的型號Type of cable
型號 Type | 名稱 Designation | 適用范圍 Application |
YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣氯乙烯護套電力電纜 Copper conductor,XLPE insulated and PVC sheathed power cable | 室內、隧道及電纜溝等場所,不能承受機械外力。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 For laying indoors 、 intunnel or cable trench,unable to bear external mechan-icalforces.Single-core cable in magnetic duct is not permissible |
YJLY | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣乙烯護套電力電纜 Aluminium conductor, XLPE insulated and PVC sheathed power cable | |
YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣氯乙烯護套電力電纜 Copper conductor ,XLPE insulated and PEsheathed power cable | |
YJLY | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣氯乙烯護套電力電纜 Alumimium conductor ,XLPE insulated and PEsheathed power cable | |
YJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 Copper conductor ,XLPE insulated, steel tape armoured and PVC sheathed power cable | 室內、隧道、電纜溝內,或埋地敷設等,能承受一定機械外力,但不能承受大的拉力。 For laying indoors 、 in tunnel, cable trench, or direct in ground,able to bear external mechanicalforces, but unable to bear large pulling force 。 |
YJLV22 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 Aluminium conductor ,XLPE insulated ,steel tape armoured and PVC sheathed power cable | |
YJV23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 Copper conductor ,XLPE insulated ,steel tape armoured and PVC sheathed power cable | |
YJLV23 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 Aluminium conductor ,XLPE insulated ,steel tape armoured and PVC sheathed power cable | |
YJV32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 Copper conductor,XLPE insulated,steel wire armoured and PVC sheathed power cable | 室內、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設等,能承受機械外力和一定的拉力。 For laying indoors 、 in tunnel, cable french, well or direct in ground,able to bear external mechanical forces, and certain force 。 |
YJLV32 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 Aluminium conductor ,XLPE insulated, steel wire armoured and PVC sheathed power cable | |
YJV33 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 Copper conductor ,XLPE insulated ,steel wire armoured and PVC sheathed power cable | |
YJLV33 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 Aluminium conductor ,XLPE insulated ,steel wire armoured and PVC sheathed power cable |
生產范圍Production range of cable
型號 Type | 芯數 Nomber of cores | 額定電壓 Rated Voltage kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導體標稱截面 Nominal cross-section of conductlr mm2 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-400 | 35-400 | 50-240 | 50-185 | 50-150 |
YJV22高壓電力電纜