P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | 銀順 |
---|
標題:YC-J鋼絲加強型橡套電纜3*25+1*10
產品概述
YC-J鋼絲加強型橡套電纜3*25+1*10
一、用途
特種橡套電纜產品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。
二、使用特性
(1) YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
?。?) 橡套線芯的長期允許工作溫度不超過65℃。
?。?) W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
?。?) ZR型電纜具有阻燃性能。-J的是鋼絲加強型的
四芯三大一小結構電纜允許連續流量
型號 | 規格 | 導電線芯mm | 最大直流電阻20℃ | 載流量A | |
銅芯Ω/km | 鍍錫銅芯Ω/km | ||||
| |||||
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | |
3×4+1×2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | |
3×6+1×4 | 84/0.30 56/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | |
3×10+1×6 | 84/0.40 84/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | |
3×16+1×6 | 126/0.40 84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | |
3×25+1×10 | 196/0.40 84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | |
3×35+1×10 | 276/0.40 84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | |
3×50+1×16 | 396/0.40 126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | |
3×70+1×25 | 360/0.50 196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | |
3×95+1×35 | 475/0.50 276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | |
3×120+1×35 | 600/0.50 276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | |
3×150+1×50 | 756/0.50 396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 |
YC-J,YZ-J(YZG電纜)-鋼絲加強型橡套軟電纜不同環境溫度時載流量換算系數:
環境溫度(℃) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
換算系數 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
YC-J鋼絲加強型橡套電纜3*25+1*10