P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | 銀順 | 線芯材質 | 無氧銅絲 |
---|---|---|---|
絕緣材質 | 乙丙橡膠 | 護套材質 | 氯化聚乙烯 |
額定電壓 | 0.38/0.66KV |
標題:煤礦用橡套電纜MY-3*10+1*10
產品概述
煤礦用橡套電纜MY-3*10+1*10
MY電纜是煤礦用移動橡套軟電纜的簡稱。
MY-0.38/0.66 煤礦用移動橡套軟電纜,用于各種井下移動采煤設備的電源連接。
生產標準
MY-0.38/0.66電纜最新生產標準號為MY818.5-2009.
電纜規格
單芯電纜截面積從4平方毫米到400平方毫米。三芯連地電纜截面積從4平方毫米到150平方毫米。
工作條件
額定電壓(U0/U) 0.38/0.66KV.電纜最小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
電纜的地線芯應良好接地。
礦用電纜包括mc電纜,mcp電纜,mz電纜,mzp電纜,myq電纜,my電纜,mcptj電纜,myptj電纜,mvv電纜,mkvv電纜,myjv電纜,mkyjv電纜,mhyv電纜,ugf電纜,高壓礦用電纜,10kv橡套電纜,6kv礦用電纜,礦用移動電纜,礦用阻燃電纜,mcpt電纜,礦用橡套電纜,各型號規格解釋如下:
型號 | 產品名稱 | 截面芯數 | 執行標準 | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動采煤設備電源連接線 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設備連接線 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地面礦山機械電源連接,環境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機械電源連接,環境溫度下限- | ||
型號 | 產品名稱 | 截面芯數 | 執行標準 | 主要適用范圍 |
UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 | 井下電鉆 | |
U | 可用移動橡套軟、 | 4-70 | TL/J31-94 | 井下各種移動電氣設備 |
UC | 采掘機用橡套軟電纜 | 10-50 | 井下各種采煤機,掘進機 | |
采掘機用屏蔽橡套軟電纜 | ||||
1,簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
4、產品規格:根據客戶的要求定做
5、產品數量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
6、包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝
7、價格說明:電話商議,價格根據銅價的上浮下降隨時更新
煤礦用橡套電纜MY-3*10+1*10