P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | 銀順 | 線芯材質 | 裸銅絲 |
---|---|---|---|
絕緣材質 | 乙丙橡膠 | 護套材質 | 氯化聚乙烯 |
額定電壓 | 0.66/1.14kv 0.38/0.66kv |
標題:煤礦用屏蔽橡套電纜MYP3*150+1*50
產品概述
煤礦用屏蔽橡套電纜MYP3*150+1*50
煤礦用移動電纜MY電纜,1.14KV橡皮電纜
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91) | |||||||||||||||||||
本產品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用銅芯橡皮護套軟電纜 | |||||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要用途 | |||||||||||||||||
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 | |||||||||||||||||
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 | |||||||||||||||||
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接 | |||||||||||||||||
芯數×導體 | 護套標稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||||||||||||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標稱厚度(mm) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | UC | UCP | |||||||||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||||||||||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||||||||||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||||||||||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||||||||||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||||||||||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||||||||||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||||||||||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 | ||||||||||
芯數×導體 | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||||||||||||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | 護套標稱 | UC-0.38/0.66 | ||||||||||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標稱厚度(mm) | 厚度(mm) | 最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 | |||||||||||||
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 | |||||||||||||
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 | |||||||||||||
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 | |||||||||||||
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 | |||||||||||||
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 | |||||||||||||
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
1、電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時不低于100MΩ·km。
2、主線芯屏蔽層的過渡電阻換算到20℃時不高于3kΩ。
3、產品標準:MT818.5-1999。
4、MYP型電纜有3個帶絕緣屏蔽的主線芯和一個包覆半導電橡皮層的地線組成,圍繞半導電橡皮層墊芯絞合成纜。外面擠包黑色氯化聚乙烯橡皮護套或黑色氯丁橡皮護套。
5、導電線芯:采用軟銅線,其性能符合 GB/T3956-1997。
6、絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
7、線芯識別:采用絕緣分色識別,主線芯紅、綠、白。
8、地線:采用半導電橡皮包覆。
9、絕緣屏蔽:在絕緣表面包半導電帶。
10、成纜:3個主線芯1個地線圍繞半導電橡皮墊芯按右向絞合成纜。
11、護套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。護套橡皮的氧指數≥40。
12、成品電纜的阻燃性能滿足MT386-1995的要求。
13、電纜標志:電纜表面印有型號、電壓、規格及制造廠名稱。
煤礦用屏蔽橡套電纜MYP3*150+1*50